Bebek Aşı Takvimi
Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi (2025)
| Aşı | DOĞUM | 2. AY SONU | 4. AY SONU | 6. AY SONU | 9. AY SONU | 12. AY SONU | 18. AY SONU | 24. AY SONU | 48. AY | 13 YAŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep-B | I | |||||||||
| BCG | I | |||||||||
| KPA | I | II | RAPEL | |||||||
| DaBT - İPA - Hib - HepB | I | II | III | RAPEL | ||||||
| OPA | I | II | ||||||||
| Suçiçeği | I | |||||||||
| KKK | EK DOZ | I | II | |||||||
| Hep-A | I | II | ||||||||
| DaBT-İPA | RAPEL | |||||||||
| Td | RAPEL |
Aşı Açıklamaları ve Kısaltmalar:
- Hep-B: Hepatit B Aşısı
- BCG: Verem Aşısı
- KPA: Konjuge Pnömokok Aşısı
- DaBT-İPA-Hib-HepB: Difteri, asellüler Boğmaca, Tetanos, inaktif Polio, Hemofilus influenza tip b, Hepatit B Aşısı
- OPA: Oral Polio Aşısı
- KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
- Hep-A: Hepatit A Aşısı
- Td: Erişkin Tetanos difteri Aşısı
- Rapel: Pekiştirme Doz Aşısı